Позиции:
- Главная
- ЖБИ
- ЖБИ Перемычки
- Перемычки плитные
- 2ПП 23-7
2ПП 23-7
- В наличии
- Своя доставка
- Срок изготовления от 1 дня
- Паспорт качества на каждую партию
- Оплата при получении
- Единицы измерения
- шт.
- Высота
- 140 мм
- Ширина
- 380 мм
- Длина
- 2 330 мм
- Масса
- 310 кг
Доставка. Привозим ЖБИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области собственным транспортом и выгружаем на объекте. Машину подбираем по весу заказа; если заказ не помещается в один рейс, везём несколькими.
- Газель, до 3 т — от 5 000 ₽ за рейс
- Валдай, до 5 т — от 8 000 ₽ за рейс
- Манипулятор, до 5 т — от 11 000 ₽ за рейс
- Манипулятор, до 10 т — от 13 000 ₽ за рейс
- Шаланда, до 20 т — от 15 000 ₽ за рейс
Точную стоимость менеджер рассчитает по адресу объекта, она зависит от расстояния и условий разгрузки.
Оплата. Наличными в офисе или на объекте, банковской картой, безналичным расчётом для юридических лиц. Оплата при получении.
Другие позиции раздела «Перемычки плитные»
| Марка | Размер, мм | Масса, кг | Цена за шт. | |
|---|---|---|---|---|
| 2ПР3-11.38.6 | 1160 × 380 × 65 | 72 | 810 ₽ | 1160 × 380 × 65 мм · 72 кг |
| 2ПР4-11.51.6 | 1160 × 510 × 65 | 95 | 1 080 ₽ | 1160 × 510 × 65 мм · 95 кг |
| 2ПР3-11.38.9 | 1160 × 380 × 90 | 100 | 1 090 ₽ | 1160 × 380 × 90 мм · 100 кг |
| 9ПП12-4 | 1160 × 510 × 90 | 133 | 1 210 ₽ | 1160 × 510 × 90 мм · 133 кг |
| 1ПП 12-3 | 1160 × 380 × 65 | 73 | 1 215 ₽ | 1160 × 380 × 65 мм · 73 кг |
| 2ПР4-11.51.9 | 1160 × 510 × 90 | 135 | 1 360 ₽ | 1160 × 510 × 90 мм · 135 кг |
| 2ПР4-14.38.9 | 1420 × 380 × 90 | 120 | 1 360 ₽ | 1420 × 380 × 90 мм · 120 кг |
| 7ПП12-3 | 1160 × 380 × 90 | 99 | 1 390 ₽ | 1160 × 380 × 90 мм · 99 кг |
| 7ПП14-4 | 1420 × 380 × 90 | 121 | 1 435 ₽ | 1420 × 380 × 90 мм · 121 кг |
| 9ПП14-5 | 1420 × 510 × 90 | 163 | 1 490 ₽ | 1420 × 510 × 90 мм · 163 кг |
| 2ПП 14-4 | 1420 × 380 × 140 | 190 | 1 560 ₽ | 1420 × 380 × 140 мм · 190 кг |
| 2ПП 17-5 | 1680 × 380 × 140 | 223 | 1 690 ₽ | 1680 × 380 × 140 мм · 223 кг |
| 2ПП 18-5 | 1810 × 380 × 140 | 240 | 1 740 ₽ | 1810 × 380 × 140 мм · 240 кг |
| 2ПР5-14.51.9 | 1420 × 510 × 90 | 165 | 1 780 ₽ | 1420 × 510 × 90 мм · 165 кг |
| 9ПП17-6 | 1680 × 510 × 90 | 193 | 1 790 ₽ | 1680 × 510 × 90 мм · 193 кг |
| 8ПП17-5 | 1680 × 380 × 190 | 303 | 1 890 ₽ | 1680 × 380 × 190 мм · 303 кг |
| 3ПП 14-71 | 1420 × 380 × 220 | 298 | 1 920 ₽ | 1420 × 380 × 220 мм · 298 кг |
| 8ПП18-5 | 1810 × 380 × 190 | 327 | 1 960 ₽ | 1810 × 380 × 190 мм · 327 кг |
| 8ПП14-71 | 1420 × 380 × 190 | 256 | 1 970 ₽ | 1420 × 380 × 190 мм · 256 кг |
| 3ПП 16-71 | 1550 × 380 × 220 | 325 | 2 020 ₽ | 1550 × 380 × 220 мм · 325 кг |
| 5ПП 14-5 | 1420 × 510 × 140 | 253 | 2 040 ₽ | 1420 × 510 × 140 мм · 253 кг |
| 8ПП16-71 | 1550 × 380 × 190 | 280 | 2 135 ₽ | 1550 × 380 × 190 мм · 280 кг |
| 2ПР4-14.38.14 | 1420 × 380 × 140 | 190 | 2 140 ₽ | 1420 × 380 × 140 мм · 190 кг |
| 2ПП 21-6 | 2070 × 380 × 140 | 275 | 2 170 ₽ | 2070 × 380 × 140 мм · 275 кг |
| 2ПР6-16.51.9 | 1680 × 510 × 90 | 195 | 2 200 ₽ | 1680 × 510 × 90 мм · 195 кг |
| 2ПП 23-7 · текущая | 2330 × 380 × 140 | 310 | 2 225 ₽ | 2330 × 380 × 140 мм · 310 кг |
| 2ПП 25-8 | 2460 × 380 × 140 | 328 | 2 290 ₽ | 2460 × 380 × 140 мм · 328 кг |
| 2ПР5-16.38.14 | 1680 × 380 × 140 | 224 | 2 410 ₽ | 1680 × 380 × 140 мм · 224 кг |
| 8ПП21-6 | 2070 × 380 × 190 | 374 | 2 445 ₽ | 2070 × 380 × 190 мм · 374 кг |
| 8ПП18-71 | 1810 × 380 × 190 | 327 | 2 545 ₽ | 1810 × 380 × 190 мм · 327 кг |
| 3ПП 18-71 | 1810 × 380 × 220 | 378 | 2 570 ₽ | 1810 × 380 × 220 мм · 378 кг |
| 8ПП23-7 | 2330 × 380 × 190 | 421 | 2 575 ₽ | 2330 × 380 × 190 мм · 421 кг |
| 5ПП 17-6 | 1680 × 510 × 140 | 300 | 2 615 ₽ | 1680 × 510 × 140 мм · 300 кг |
| 2ПР5-18.38.14 | 1810 × 380 × 140 | 240 | 2 670 ₽ | 1810 × 380 × 140 мм · 240 кг |
| 2ПР5-14.51.14 | 1420 × 510 × 140 | 250 | 2 680 ₽ | 1420 × 510 × 140 мм · 250 кг |
| 8ПП25-8 | 2460 × 380 × 190 | 444 | 2 745 ₽ | 2460 × 380 × 190 мм · 444 кг |
| 3ПП 21-71 | 2070 × 380 × 220 | 433 | 2 880 ₽ | 2070 × 380 × 220 мм · 433 кг |
| 2ПР6-20.38.14 | 2070 × 380 × 140 | 275 | 2 960 ₽ | 2070 × 380 × 140 мм · 275 кг |
| 2ПР72-14.38.19у | 1420 × 380 × 190 | 255 | 2 980 ₽ | 1420 × 380 × 190 мм · 255 кг |
| 8ПП21-71 | 2070 × 380 × 190 | 374 | 3 025 ₽ | 2070 × 380 × 190 мм · 374 кг |
| 2ПР6-16.51.14 | 1680 × 510 × 140 | 300 | 3 210 ₽ | 1680 × 510 × 140 мм · 300 кг |
| 2ПР5-16.38.19 | 1680 × 380 × 190 | 305 | 3 220 ₽ | 1680 × 380 × 190 мм · 305 кг |
| 2ПР7-23.38.14 | 2330 × 380 × 140 | 310 | 3 290 ₽ | 2330 × 380 × 140 мм · 310 кг |
| 2ПР72-14.38.22у | 1420 × 380 × 220 | 295 | 3 350 ₽ | 1420 × 380 × 220 мм · 295 кг |
| 2ПР72-15.38.19у | 1550 × 380 × 190 | 280 | 3 370 ₽ | 1550 × 380 × 190 мм · 280 кг |
| 3ПП 30-10 | 2980 × 380 × 220 | 623 | 3 435 ₽ | 2980 × 380 × 220 мм · 623 кг |
| 8ПП30-10 | 2980 × 380 × 190 | 538 | 3 445 ₽ | 2980 × 380 × 190 мм · 538 кг |
| 2ПР7-18.51.14 | 1810 × 510 × 140 | 322 | 3 470 ₽ | 1810 × 510 × 140 мм · 322 кг |
| 2ПР5-18.38.19 | 1810 × 380 × 190 | 325 | 3 500 ₽ | 1810 × 380 × 190 мм · 325 кг |
| 2ПР8-24.38.14 | 2460 × 380 × 140 | 325 | 3 640 ₽ | 2460 × 380 × 140 мм · 325 кг |
| 2ПР72-15.38.22у | 1550 × 380 × 220 | 323 | 3 700 ₽ | 1550 × 380 × 220 мм · 323 кг |
| 5ПП 23-10 | 2330 × 510 × 140 | 415 | 3 795 ₽ | 2330 × 510 × 140 мм · 415 кг |
| 2ПР73-14.51.19у | 1420 × 510 × 190 | 345 | 3 940 ₽ | 1420 × 510 × 190 мм · 345 кг |
| 2ПР8-20.51.14 | 2070 × 510 × 140 | 370 | 4 030 ₽ | 2070 × 510 × 140 мм · 370 кг |
| 2ПР6-20.38.19 | 2070 × 380 × 190 | 375 | 4 080 ₽ | 2070 × 380 × 190 мм · 375 кг |
| 2ПР72-18.38.19у | 1810 × 380 × 190 | 325 | 4 100 ₽ | 1810 × 380 × 190 мм · 325 кг |
| 2ПР73-15.51.19у | 1550 × 510 × 190 | 375 | 4 380 ₽ | 1550 × 510 × 190 мм · 375 кг |
| 2ПР72-18.38.22у | 1810 × 380 × 220 | 375 | 4 400 ₽ | 1810 × 380 × 220 мм · 375 кг |
| 2ПР73-14.51.22у | 1420 × 510 × 220 | 395 | 4 460 ₽ | 1420 × 510 × 220 мм · 395 кг |
| 3ПП 27-71 | 2720 × 380 × 220 | 568 | 4 535 ₽ | 2720 × 380 × 220 мм · 568 кг |
| 2ПР10-23.51.14 | 2330 × 510 × 140 | 415 | 4 630 ₽ | 2330 × 510 × 140 мм · 415 кг |
| 6ПП 30-13 | 2980 × 510 × 220 | 835 | 4 670 ₽ | 2980 × 510 × 220 мм · 835 кг |
| 8ПП27-71 | 2720 × 380 × 190 | 491 | 4 670 ₽ | 2720 × 380 × 190 мм · 491 кг |
| 2ПР7-23.38.19 | 2330 × 380 × 190 | 420 | 4 680 ₽ | 2330 × 380 × 190 мм · 420 кг |
| 2ПР73-15.51.22у | 1550 × 510 × 220 | 433 | 4 740 ₽ | 1550 × 510 × 220 мм · 433 кг |
| 2ПР7-18.51.19 | 1810 × 510 × 190 | 440 | 4 840 ₽ | 1810 × 510 × 190 мм · 440 кг |
| 2ПР8-24.38.19 | 2460 × 380 × 190 | 445 | 4 950 ₽ | 2460 × 380 × 190 мм · 445 кг |
| 2ПР72-20.38.19у | 2070 × 380 × 190 | 375 | 5 000 ₽ | 2070 × 380 × 190 мм · 375 кг |
| 2ПР11-24.51.14 | 2460 × 510 × 140 | 435 | 5 020 ₽ | 2460 × 510 × 140 мм · 435 кг |
| 2ПР72-20.38.22у | 2070 × 380 × 220 | 430 | 5 160 ₽ | 2070 × 380 × 220 мм · 430 кг |
| 10ПП23-10 | 2330 × 510 × 190 | 564 | 5 240 ₽ | 2330 × 510 × 190 мм · 564 кг |
| 2ПР73-18.51.19у | 1810 × 510 × 190 | 440 | 5 300 ₽ | 1810 × 510 × 190 мм · 440 кг |
| 2ПР8-20.51.19 | 2070 × 510 × 190 | 500 | 5 440 ₽ | 2070 × 510 × 190 мм · 500 кг |
| 2ПР73-18.51.22у | 1810 × 510 × 220 | 505 | 5 700 ₽ | 1810 × 510 × 220 мм · 505 кг |
| 2ПР73-20.51.19у | 2070 × 510 × 190 | 500 | 6 220 ₽ | 2070 × 510 × 190 мм · 500 кг |
| 2ПР10-29.38.19 | 2980 × 380 × 190 | 540 | 6 290 ₽ | 2980 × 380 × 190 мм · 540 кг |
| 2ПР10-23.51.19 | 2330 × 510 × 190 | 565 | 6 300 ₽ | 2330 × 510 × 190 мм · 565 кг |
| 2ПР11-24.51.19 | 2460 × 510 × 190 | 595 | 6 610 ₽ | 2460 × 510 × 190 мм · 595 кг |
| 2ПР73-20.51.22у | 2070 × 510 × 220 | 580 | 6 700 ₽ | 2070 × 510 × 220 мм · 580 кг |
| 2ПР10-29.38.22 | 2980 × 380 × 220 | 620 | 6 860 ₽ | 2980 × 380 × 220 мм · 620 кг |
| 10ПП30-13 | 2980 × 510 × 190 | 722 | 6 880 ₽ | 2980 × 510 × 190 мм · 722 кг |
| 2ПР72-27.38.22у | 2720 × 380 × 220 | 570 | 7 770 ₽ | 2720 × 380 × 220 мм · 570 кг |
| 2ПР13-29.51.19 | 2980 × 510 × 190 | 720 | 8 260 ₽ | 2980 × 510 × 190 мм · 720 кг |
| 2ПР72-27.38.19у | 2720 × 380 × 190 | 490 | 8 860 ₽ | 2720 × 380 × 190 мм · 490 кг |
| 2ПР13-29.51.22 | 2980 × 510 × 220 | 835 | 8 950 ₽ | 2980 × 510 × 220 мм · 835 кг |
| 2ПР73-27.51.22у | 2720 × 510 × 220 | 760 | 9 600 ₽ | 2720 × 510 × 220 мм · 760 кг |
| 2ПР73-27.51.19у | 2720 × 510 × 190 | 660 | 9 820 ₽ | 2720 × 510 × 190 мм · 660 кг |
Расчёт с доставкой
2ПП 23-7
Заявка отправлена
Менеджер перезвонит и назовёт точную стоимость с доставкой.
Наши преимущества
На рынке более 10 лет
Плиты по ГОСТ и ТУ с документами о качестве
Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Свои шаланды, манипуляторы и автокраны: привезём и разгрузим
Способы оплаты
- Безналичный расчёт
- Наличными в офисе
- Наличными на объекте
Как заказать ЖБИ
-
1
ЗаявкаОставьте заявку на сайте или позвоните, уточним марку и количество плит.
-
2
РасчётРассчитаем стоимость плит и доставки до объекта.
-
3
Доставка и разгрузкаПривезём шаландой или манипулятором и выгрузим на объекте.
Вопросы и ответы
Сколько плит помещается в машину?
Зависит от размера и массы плиты. На шаланду с бортом 13 м и грузоподъёмностью 22 т помещается, например, около 10 плит перекрытия ПК 60.12-8 или 9–10 дорожных плит 2П 30.18-30. Точное количество рассчитает менеджер.
Есть ли разгрузка?
Да, можно заказать доставку манипулятором или автокраном. Тогда плиты выгрузят и при необходимости уложат на место.
Чем отличаются плиты по ГОСТ и по ТУ?
Плиты по ТУ изготавливают по техническим условиям производителя. Размеры у них те же, цена ниже. Если на объекте требуют паспорт по ГОСТ, выбирайте ГОСТ.
Как выбрать нагрузку плиты перекрытия?
Последняя цифра в марке означает нагрузку в сотнях кгс/м²: ПК 60.12-8 рассчитана на 800 кгс/м². Для жилых домов обычно достаточно 800, нужную нагрузку указывает проект.
Что значат цифры в марке дорожной плиты?
В 2П 30.18-30 первые числа показывают длину и ширину в дециметрах, последнее число показывает массу автомобиля, на которую рассчитана плита: «-10» до 10 т, «-30» до 30 т.
Клиенты, которые нам доверяют
Наши партнёры
Остались вопросы?
